Saturday 27 April 2013

Career Stats And Tables

Career Season Averages

Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
08-09 OKC 82 65 32.5 0.398 0.271 0.815 2.2 2.7 4.9 5.3 1.3 0.2 3.34 2.33 15.3
09-10 OKC 82 82 34.3 0.418 0.221 0.780 1.7 3.1 4.9 8.0 1.3 0.4 3.27 2.49 16.1
10-11 OKC 82 82 34.7 0.442 0.330 0.842 1.5 3.1 4.6 8.2 1.9 0.4 3.85 2.52 21.9
11-12 OKC 66 66 35.3 0.457 0.316 0.823 1.5 3.1 4.6 5.5 1.7 0.3 3.62 2.23 23.6
12-13 OKC 82 82 34.9 0.438 0.323 0.800 1.4 3.9 5.2 7.4 1.8 0.3 3.33 2.30 23.2
Career -- 394 377 34.3 0.432 0.302 0.814 1.6 3.2 4.8 6.9 1.6 0.3 3.48 2.38 19.9
All-Star -- 3 0 19.7 0.548 0.125 0.000 3.3 1.3 4.7 2.3 1.0 0.0 1.00 1.67 15.7

Career Season Totals

Year Team G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
08-09 OKC 82 65 2,668 436-1,095 35-129 349-428 178 221 399 435 110 16 274 191 1,256
09-10 OKC 82 82 2,813 485-1,160 23-104 329-422 143 258 401 652 108 34 268 204 1,322
10-11 OKC 82 82 2,847 614-1,390 34-103 531-631 121 258 379 670 155 30 316 207 1,793
11-12 OKC 66 66 2,331 578-1,266 62-196 340-413 96 205 301 362 112 21 239 147 1,558
12-13 OKC 82 82 2,861 673-1,535 97-300 460-575 111 317 428 607 145 24 273 189 1,903
Career -- 394 377 13,520 2,786-6,446 251-832 2,009-2,469 649 1,259 1,908 2,726 630 125 1,370 938 7,832
All-Star -- 3 0 60 23-42 1-8 0-4 10 4 14 7 3 0 3 5 47

Career Playoff Averages

Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
09-10 OKC 6 6 35.3 0.473 0.417 0.842 1.7 4.3 6.0 6.0 1.7 0.2 2.33 2.17 20.5
10-11 OKC 17 17 37.5 0.394 0.292 0.852 2.1 3.2 5.4 6.4 1.4 0.4 4.59 3.29 23.8
11-12 OKC 20 20 38.4 0.435 0.277 0.802 1.1 4.3 5.5 5.8 1.6 0.4 2.25 2.45 23.1
12-13 OKC 2 2 34.0 0.415 0.222 0.857 0.5 6.0 6.5 7.0 3.0 0.0 4.00 2.50 24.0
Career -- 45 45 37.4 0.422 0.291 0.833 1.5 4.0 5.5 6.1 1.6 0.3 3.22 2.73 23.0

Career Playoff Totals

Year Team G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
09-10 OKC 6 6 212 43-91 5-12 32-38 10 26 36 36 10 1 14 13 123
10-11 OKC 17 17 638 135-343 14-48 121-142 36 55 91 108 24 6 78 56 405
11-12 OKC 20 20 767 177-407 18-65 89-111 22 87 109 117 31 8 45 49 461
12-13 OKC 2 2 68 17-41 2-9 12-14 1 12 13 14 6 0 8 5 48
Career -- 45 45 3,370 372-882 39-134 254-305 69 180 249 275 71 15 145 123 1,037

Playoff Ranks

No comments:

Post a Comment